- Home
- ベーシックプラン
ベーシックプラン
年間1万キロ〜1万5000キロ走行するお客様
料金表
クラス | 軽自動車 | 小型車 | 小型車 | 普通車 | 小型商用車 |
---|---|---|---|---|---|
車両重量 |
1.0t以下 |
1.0t-1.5t |
1.0t-1.5t |
1.5t-2.0t |
|
車種 | ライフ、バモス、ザッツ、トゥデイ | フィット、シビック | フィット、シビック、ステップワゴン | ステップワゴン、オデッセイ、エリシオン | パートナーなど |
24ヶ月点検基本料金 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 12,000円 |
保安確認検査料 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
日常点検 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
検査代行手続料 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
車体洗浄料金 | 5,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
防錆と装料金 | 4,000円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,000円 |
点検整備料金合計 | 37,900円 | 39,900円 | 42,400円 | 43,400円 | 39,900円 |
自賠責保険料 | 24,180円 | 29,780円 | 29,780円 | 29,780円 | 15,120円 |
重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 8,800円 |
印紙代・証紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
諸費用料金合計 | 34,080円 | 56,080円 | 68,680円 | 81,280円 | 25,020円 |
合計 |
71,980円 | 95,980円 | 111,080円 | 124,680円 | 64,920円 |